» MARCHA NOCTURNA 20/08/2010
» Día de las Paellas 08/06/2010
» ECOESCUELA 25/05/2010
» Actividades de la Agenda Local 21 23/05/2010
» Convivencia Club de Montaña 07/05/2010
| Septiembre 2010 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Teléfono de Atención Juídica al Menor y Familia |
900555566 |
| Información 24 horas para la Mujer | 900191010 |
| Teléfono Centro Mujer 24 horas (Generalitat Valenciana) | 900580888 |
| Teléfono de Asistencia a las Personas Mayores (Generalitat Valenciana) | 900100011 |
| Teléfono de Menjar a Casa | 900123103 |
| Teléfono sobre Problemas con el Alcohol o otras Drogas | 900222299 |
| Atención mujeres víctimas de violencia de género, 24 horas |
016 |
| Atención al menor alerta sobre convivencia en las aulas (Generalitat Valenciana) | 900100033 |
| Centro de Información y Prevención del SIDA de Alicante (Generalitat Valen.) | 900702020 |